Главная/Прайс-лист

Прайс-лист

Выбери свой район* и узнай СПЕЦ-ЦЕНУ на сегодня!!!

*Если вашего района нет в списке, то обязательно напишите нам через форму обратной связи

Цены на ключи ↓

На всех ключах нашей компании присутствует фирменная бирка, которая гарантирует качество и надежность каждого вездехода.

Благодаря нашей молодой и амбициозной команде процент открывания дверей растет с каждым днем, ведь мы регулярно проверяем для Вас каждый район, дом, дверь.

  Район открывания Цена, руб. Цена за 3 комп % открывания Рейтинг
 

Чат бот с кодами 

Переходи и юзай бесплатно по ссылке 

 000  Навсегда  80%  2023
 

Универсальный комплект 14 ключей + ЧатБот с кодами

Переходи и юзай по ссылке 

800 2000 40-60% СУПЕР ХИТ
  Ключ от вашего домофона без оригинала стоимость уточняйте у менеджера
  Продажа всех ключей в списке + база всех кодов    (Москва и МО) 25 000
1 Ново-Молоково   200   400  100%  новинка
2 Новое Павлино   200   400  100%  новинка
3 Новые Островцы   200   400  100%  новинка
4 г. Селятино и Калининец  500   1000   90%  проверено
5 г. Дзержинский   500   800   60%  новинка
6 Птичное новостройки  500  1000  100%  новинка
7 г. Электроугли  500  1000  80%  проверено
8 Татьянин парк  500  1000  100%  старый
9 Новые Ватутинки  500   1000  100%  проверено
10 г. Краснознаменск  500  1000   90%    хит
11  Капотня  500  700  80%    хит
12  Дрезна   200  400  100%   проверено
13 Ликино-Дулево  200  400  80%   проверено
14 Ново-Переделкино  400  600  100%   проверено
15 Переделкино Ближнее  500  1000  80%    NEW
16  Давыдово   200  400  90%   проверено
17 Куровское  200  400  80%   есть видео
18  Останкино  200  400  80%    проверено
19 г. Красноармейск   1000  1500  100%    супер 
20 Лесной городок   200  400  40%    хит
21 г. Алексин  500  1000  80%    хит
22 г. Щелково мкр Богородское   200  400  100%   новинка
23 г. Ивантеевка  500  1000  80%    хит
24 Кашёнкин луг  200  400  100%   новинка
25 Калуга  1000  400  80%    хит
26 Выхино : корона сервис-елтис   400  800  100%    хит
27 Люблино  200  400  45%   новинка
28 г. Мытищи тех-ком и новостройки  1000  3000  70%  проверено
29 г. Королев тех-ком + таблетка  500  1000  100%  хит продаж
30 г. Одинцово   new  1000  2000  80%   огонь
31 Ясенево new   500  1000  100%  супер хит
32 г. Раменское   400  800  85%  проверено
33 г. Серпухов   500  1000  75% хит продаж
34 Южное Бутово + ростелеком  800  1900  80% хит продаж
35 Северное бутово + ростелеком   500  1000  100% хит продаж
36 Чечерский проезд новостройки  500  1000  100%    новинка
37 Бутово парк 1  500  1000  100%      хит
38 Бутово парк 2б + дрожжино 2  500   1000  100%      хит
39 Нагатинский затон, Коломенская набережная  500  1000  100% хит продаж
40 г. Троицк  400  600  100% хит продаж
41 г. Щербинка + ростелеком  200  400   99% хит продаж
42 Новая Щербинка + ростелеком  500  1000   90% хит продаж
43 п. Измайлово и Расторгуево  400   500  100%     пушка
44 г. Видное - Эко Видное - Зеленые аллеи  1000   2000  90% хит продаж
45 г. Климовск  500  1000   60% хит продаж
46 г. Домодедово + поселки  500  1000  100% хит продаж
46 Центр Подольска  500  1000  100%  100%
47 Силикатная  500  1000  100%  огонь
48 Кузнечики  500  1000   70%  нормально
49 Подольские просторы  500  1000  100% хит продаж
50 Родники  500  400  100%    хит 
51 Кутузово мк.  500  1000   95%  проверено
52 Красная горка  500  1000  100%  проверено
53 Серпуховская ул.  500  1000   90%  хит продаж
54 г. Подольск (весь)  2000  4000  90%   гарантия
55 Дмитровский  500   800  100%  хит продаж
56 Бескудники  500   800  70%   старый
49 Отрадное елтис  500   800  100%   проверено
50 Алтуфьево  500  1000  80%    хитяра
51 Лианозово  500  1000  100%  хит продаж
52 Бибирево  500  1000  60%    хитяра
53 Московский 1мк и 3мк  500  1000  100%  проверено
54 Московский град  500  1000   90%  проверено
55 Московский парк  1000  2000   90%  новинка
56 Бирюлево - западное  400  800  90% хит продаж
57 Бирюлево и Загорье  400  800  100%  хит продаж
58 Марьина Роща  300  400  80%  проверено
59 Марьино  500  1000  80%   старый
60 Зеленоград (не сгораемые)  1000  2000  80%   eurochip
61 Люберецы все новостройки    1000  2000  80%       хит 
62 Чертаново  500  1000  70% хит продаж
63 станция Бутово  400  600  100% хит продаж
64 г. Клин  500  1000  100% хит продаж
65 г. Дубна  200  400  100% хит продаж
66 г. Обнинск  500  1000  95% хит продаж
67 г. Лыткарино  200  400  100% хит продаж
68  Реутов   200  400  100%   новинка
69 Жулебино  500  1000  90%   новинка
70 Химки  200  400  100%   новинка
71 Измайлово  200  400  100%   новинка
72 Воскресенское поселение  200  400  100%   новинка
73 Мосрентгет   200  400  100%   новинка
74 Комунарка + Газопровод  500  1000  100%   новинка
75 Развилка + свх.им. Ленина  500  1000  100%   открывает
76 Красная пахра   400  800  100%    супер
77 Шишкин лес  400  800  100%    огонь
78 Кожухово  400  800  100%    хит
79 Зябликово цифрал  500  1000  50%  нормально
80 г. Наро-Фоминск   500  800  60%  старый
81 Щапово  400  800  100%   хит
82 г. Щелково  500  1000  75%  хорошие
83 г. Солнечногорск  500  1000  90%  супер хит
84 Брёхово  200  400  100%  старый
85 Петровско-Разумовская  400  500  100%  нормально
86 Свиблово  400  800  70%  норм
87 Бабушкинская + Сейф-сервис  400  800  80%  норм
88 Белая дача  200  400  55%  мало
89 Кузьминки  400  800  40%     хит
90 г. Балашиха - 2 eltis  400  600  80%  норм
91 г. Балашиха Сити  200  400  80%   новинка
92 г. Балашиха новое измайлово  200  400   80%   новинка
93 г. Протвино г. Кременки  400  800  100%   новинка
94 г. Фрязино  400  800  100%   хитяра
95 г. Железнодорожный  500  1000  90%   огонь
96 Орехово цифрал  500  1000  70%    хит
97 г. Истра  500  1000  100% хит продаж
98 Рязанский проспект  400  700  70%  отличный
99 г. Пушкино  500  1000  100%   огонь
100 г. Внуково  400  700  90%   хитяра
101 г. Малоярославец  400  600  70%   норм
102 г. Звенигород  400  800  65%   старый
103 г. Жуковский   500  1000  90%   норм
104 м.Пролерарская  200  400  90%   старый
105 Фили   400  600  70%   так себе
106 Славянский бульвар  400  600  75%   так себе
107 Владыкино  400  800  75%    норм
108 Марфино  700  900  70%   новинка
109 Борисово + Братеево  400  600  65%    норм
110 Солнцево  400  600  100%   огонь
111 Черноголовка   400  600  100%   огонь
112 Царицыно 6-радиальная  200  400  80%    хит
113 г. Дмитров  500  1000   70%   пушка
114 Беляево   500  1000  50%   норм
115 г. Апрелевка  500  1000  100%   огонь
116 Дегунино   200  400  80%   старый
117 г. Долгопрудный   1000  1500  100%    хитяра
118 г. Чехов   800  1800  80%    хитяра
119 Павшина Пойма   200  1000  60%    хит
120 г. Орехово-Зуево  500  800  75%  нормально
121 г. Тула  1500  2500  70%  
122 г. Рославль  1000  1600  80%  
123 г. Геленджик  600  1000 100%  
124 г. Ростов-На-Дону  800  1800  90%  
125 г. Смоленск  800  1600  80%   новинка
126 г. Оренбург  1500  4000  85%  
127 г. Рязань  1200  2000  80%  

 

 

 
Закрыть
Каталог товаров
Закрыть
Назад
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить